Tableau des tailles pour soutiens-gorge standards

FR A B
80A 63-67cm 66,5-72,5cm
80B 63-67cm 73-79cm
80C 63-67cm 79,5-85,5cm
80D 63-67cm 86-92cm
80E 63-67cm 92,5-98,5cm
80F 63-67cm 99-105cm
85A 68-72cm 71,5-77,5cm
85B 68-72cm 78-84cm
85C 68-72cm 84,5-90,5cm
85D 68-72cm 91-97cm
85E 68-72cm 97,5-103,5cm
85F 68-72cm 104-110cm
90A 73-77cm 76,5-82,5cm
90B 73-77cm 83-89cm
90C 73-77cm 89,5-95,5cm
90D 73-77cm 96-102cm
90E 73-77cm 102,5-108,5cm
90F 73-77cm 109-115cm
95A 78-82cm 81,5-87,5cm
95B 78-82cm 88-94cm
95C 78-82cm 94,5-100,5cm
95D 78-82cm 101-107cm
95E 78-82cm 107,5-113,5cm
95F 78-82cm 114-120cm
100A 83-87cm 86,5-92,5cm
100B 83-87cm 93-99cm
100C 83-87cm 99,5-105,5cm
100D 83-87cm 106-112cm
100E 83-87cm 112,5-118,5cm
100F 83-87cm 119-125cm
105A 88-92cm 91,5-97,5cm
105B 88-92cm 98-104cm
105C 88-92cm 104,5-110,5cm
105D 88-92cm 111-117cm
105E 88-92cm 117,5-123,5cm
105F 88-92cm 124-130cm
110A 93-97cm 96,5-102,5cm
110B 93-97cm 103-109cm
110C 93-97cm 109,5-115,5cm
110D 93-97cm 116-122cm
110E 93-97cm 122,5-128,5cm
110F 93-97cm 129-135cm


Tableau des tailles Small, Medium, Large

Tableau des tailles pour culottes

CA & US A B
XXS 29.1-31.5" 33.9-35.8"
XS 31.9-34.3" 36.2-38.2"
S 34.6-37.0" 38.6-40.6"
M 37.4-39.8" 40.9-42.9"
L 40.2-42.5" 43.3-45.3"
XL 42.9-45.3" 45.7-47.6"
2XL 45.7-48.0" 48.0-50.0"
3XL 48.4-50.8" 50.4-52.4"
4XL 51.2-53.5" 52.8-54.7"
5XL 53.9-56.3" 55.1-57.1"