Tabella delle taglie per reggiseni standard
IT | A | B |
0A | 63-67cm | 66,5-72,5cm |
0B | 63-67cm | 73-79cm |
0C | 63-67cm | 79,5-85,5cm |
0D | 63-67cm | 86-92cm |
0E | 63-67cm | 92,5-98,5cm |
0F | 63-67cm | 99-105cm |
1A | 68-72cm | 71,5-77,5cm |
1B | 68-72cm | 78-84cm |
1C | 68-72cm | 84,5-90,5cm |
1D | 68-72cm | 91-97cm |
1E | 68-72cm | 97,5-103,5cm |
1F | 68-72cm | 104-110cm |
2A | 73-77cm | 76,5-82,5cm |
2B | 73-77cm | 83-89cm |
2C | 73-77cm | 89,5-95,5cm |
2D | 73-77cm | 96-102cm |
2E | 73-77cm | 102,5-108,5cm |
2F | 73-77cm | 109-115cm |
3A | 78-82cm | 81,5-87,5cm |
3B | 78-82cm | 88-94cm |
3C | 78-82cm | 94,5-100,5cm |
3D | 78-82cm | 101-107cm |
3E | 78-82cm | 107,5-113,5cm |
3F | 78-82cm | 114-120cm |
4A | 83-87cm | 86,5-92,5cm |
4B | 83-87cm | 93-99cm |
4C | 83-87cm | 99,5-105,5cm |
4D | 83-87cm | 106-112cm |
4E | 83-87cm | 112,5-118,5cm |
4F | 83-87cm | 119-125cm |
5A | 88-92cm | 91,5-97,5cm |
5B | 88-92cm | 98-104cm |
5C | 88-92cm | 104,5-110,5cm |
5D | 88-92cm | 111-117cm |
5E | 88-92cm | 117,5-123,5cm |
5F | 88-92cm | 124-130cm |
6A | 93-97cm | 96,5-102,5cm |
6B | 93-97cm | 103-109cm |
6C | 93-97cm | 109,5-115,5cm |
6D | 93-97cm | 116-122cm |
6E | 93-97cm | 122,5-128,5cm |
6F | 93-97cm | 129-135cm |
Tabella delle taglie Small, Medium, Large
Tabella delle taglie per slip
EU/FR | A | B |
34 | 74 - 80cm | 86 - 91cm |
36 | 81 - 87cm | 92 - 97cm |
38 | 88 - 94cm | 98 - 103cm |
40 | 95 - 101cm | 104 - 109cm |
42 | 102 - 108cm | 110 - 115cm |
44 | 109 - 115cm | 116 - 121cm |
46 | 116 - 122cm | 122 - 127cm |
48 | 123 - 129cm | 128 - 133cm |
50 | 130 - 136cm | 134 - 139cm |
52 | 137 - 143cm | 140 - 145cm |