POLÍTICA DE COOKIES
GENERAL
En Van de Velde nos preocupamos por su privacidad. Por eso, queremos brindarle la mayor información posible sobre el uso de sus datos personales una vez que nos los proporciona. En esta Política de Cookies (“Política”) encontrará toda la información necesaria sobre las cookies. Lea esta Política de Cookies junto con nuestra Política de Privacidad, que detalla cómo usamos sus datos personales y sus derechos.
¿QUIÉNES SOMOS?
Sus datos personales recopilados a través de cookies en los sitios web de Van de Velde (“Sitio Web”) son administrados por Van de Velde NV, una empresa constituida bajo la legislación belga con domicilio social en Lageweg 4, 9260 Schellebelle, y con número de registro mercantil 0448.746.744 (“Van de Velde” o “nosotros”). Cualquier referencia a esta Política sobre Van de Velde también incluye a las filiales europeas de Van de Velde NV, que pueden consultarse aquí
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Utilizamos cookies si abre nuestros correos electrónicos o visita nuestro sitio web. Una cookie es un pequeño fragmento de texto que su navegador envía a nuestro sitio web durante su visita. Este archivo de cookie se almacena en su navegador y permite que el sitio web o un tercero lo reconozcan. Las balizas web son pequeños archivos gráficos vinculados a nuestros servidores que nos permiten rastrear su uso de nuestro sitio web. Las cookies y las balizas web nos permiten ofrecerle un acceso más rápido, personalizado y eficiente al regresar a nuestro sitio web y hacer que este le resulte más útil.
¿POR QUÉ UTILIZAMOS COOKIES?
Cuando utiliza y accede a nuestro sitio web, podemos instalar varias cookies en su navegador. Utilizamos cookies y balizas web para mejorar el uso y las funcionalidades de nuestro sitio web. Analizar el uso que los usuarios hacen de nuestro sitio web y elaborar estadísticas. Además, utilizamos cookies para mostrar a los usuarios de nuestro sitio web información y anuncios personalizados. Por ejemplo, podemos identificarle como visitante de nuestro sitio web en una segunda visita, lo que nos permite mejorar la usabilidad, adaptándolo mejor a sus preferencias. Van de Velde y otras entidades pueden instalar cookies. Si permitimos que terceros instalen cookies en nuestro sitio web, estas entidades deben proporcionar una conexión segura para el intercambio de datos.
NUESTRO USO DE PLUGINS SOCIALES
Dado que estamos presentes en redes sociales, nos gustaría informarle sobre algunos plugins sociales en nuestros sitios web.
Cuando desee evitar conectarse a complementos utilizados en nuestros sitios web, puede instalar complementos de navegador que mejoran la privacidad, como Ghostery (https://www.ghostery.com/), NoScript (https://noscript.net/) o DoNotTrackMe (https://www.abine.com/index.html), etc.
Facebook Inc.
Nuestro sitio web utiliza plugins sociales (“Plugins”) de la red social Facebook, operada por Facebook Inc. (“Facebook”). Estos plugins incluyen el logotipo de Facebook o las palabras “Soziales Plug-in von Facebook” / “Facebook Social Plugin”.
Si visita nuestro sitio web con uno de estos plugins, su navegador se conecta directamente al servidor de Facebook. El contenido del plugin se envía directamente a su navegador y se integra en el sitio web.
Al integrar el plugin, Facebook obtiene la información a la que accede en nuestro sitio web, incluso si no tiene una cuenta de Facebook o no ha iniciado sesión en la suya. Esta información (incluida su dirección IP) se transfiere a un servidor de Facebook en Estados Unidos, donde se almacena. Si ha iniciado sesión en su cuenta de Facebook, Facebook puede registrar la visita a nuestro sitio web en su página de Facebook. Si interactúa con los plugins, por ejemplo, al hacer clic en el botón "Me gusta" o dejar un comentario, dicha información también se transferirá a un servidor de Facebook, donde se almacenará. Dicha información también se publicará en Facebook y se mostrará a sus amigos.
Facebook puede utilizar esta información con fines publicitarios, estudios de mercado y personalización de las páginas de Facebook. Para ello, Facebook crea perfiles de usuario, intereses y relaciones, por ejemplo, para analizar su uso de nuestro sitio web en relación con los anuncios que se le muestran en Facebook, para informar a otros usuarios de Facebook sobre sus actividades en nuestro sitio web y para proporcionar otros servicios relacionados con el uso de Facebook. Si no desea que Facebook vincule los datos recopilados sobre nuestro sitio web con su cuenta de Facebook, debe cerrar sesión en Facebook antes de visitar nuestro sitio web.
Para conocer los objetivos y el alcance de la recopilación de datos, el posterior procesamiento y uso de datos personales por parte de Facebook, así como sus derechos y la configuración que puede modificar para proteger su privacidad, consulte la política de protección de datos de Facebook en http://www.facebook.com/policy.php.
Cookie name | Description | Cookie domain | Lifetime (in seconds) |
|---|---|---|---|
__cf_bm | Cloudflare bot management (security, bot detection). | cookiepro.com | 1745,907 |
__sak | Likely security or session auth cookie | sardaworld.com | |
_clck | Microsoft Clarity user identifier. | sardaworld.com | 31535998,99 |
_clsk | Microsoft Clarity session recording cookie. | sardaworld.com | 86399,987 |
_cltk | Microsoft Clarity token for user session tracking (analytics/UX insights). | sardaworld.com | |
_dy_att_exps | Tracks attribution experiments in Dynamic Yield. | sardaworld.com | |
_dy_csc | Dynamic Yield cookie used for session consistency and personalization logic. | sardaworld.com | |
_dy_device | Identifies device type for personalization (Dynamic Yield). | sardaworld.com | |
_dy_soct | Dynamic Yield social proof / social commerce tracking cookie. | sardaworld.com | 31536000 |
_dy_tsrc | Tracks traffic source for Dynamic Yield attribution. | sardaworld.com | |
_dyaud_nchc | Dynamic Yield audience control cookie. | sardaworld.com | |
_dyaud_page | Dynamic Yield page-level audience tracking. | sardaworld.com | |
_dyaud_sess | Dynamic Yield audience segmentation (session-based). | sardaworld.com | |
_dycst | Dynamic Yield session context data. | sardaworld.com | |
_dyexps | Stores Dynamic Yield A/B test experiment assignments. | sardaworld.com | |
_dyid | Dynamic Yield visitor ID (persistent user identifier). | sardaworld.com | 2591999,984 |
_dyid_server | Dynamic Yield server-side visitor ID. | sardaworld.com | 31535999,83 |
_fbp | Meta (Facebook) Pixel tracking for ads and remarketing. | sardaworld.com | 7775999,919 |
_ga | Google Analytics persistent user identifier. | sardaworld.com | 63071999,8 |
_gcl_au | Google Ads conversion tracking (stores ad click information). | sardaworld.com | 7775999,117 |
_gcl_ls | Google Ads enhanced conversions / link tracking. | sardaworld.com | |
_tt_enable_cookie | TikTok tracking consent flag. | sardaworld.com | 7775999,892 |
_ttp | TikTok Pixel main tracking cookie (ads & remarketing). | sardaworld.com | 7775999,889 |
ad.doubleclick.net_/activity;dc_pre= | Google DoubleClick ad measurement and conversion tracking. | ad.doubleclick.net | |
ade.googlesyndication.com_/ddm/activ | Google Marketing Platform / Campaign Manager tracking (DoubleClick). | ade.googlesyndication.com | |
adservice.google.com_/ddm/fls/z/dc_p | Floodlight sales tracking (Google Campaign Manager). | adservice.google.com | |
ais.infiniteHits | Algolia InstantSearch state persistence (infinite scroll state). | sardaworld.com | |
algolia-client-js-5.40.0-20MYLN4BDK | Algolia search client identifier (search analytics & personalization). | sardaworld.com | |
dalton_device | Internal device identifier (personalization engine). | sardaworld.com | 86400 |
dalton_session | Likely internal session tracking (custom personalization engine). | sardaworld.com | 86400 |
dalton_session_id_5304889054174 | Unique session identifier (personalization platform). | sardaworld.com | 86400 |
FPAU | Google Ads first-party attribution cookie. | sardaworld.com | 7776000 |
FPGSID | Google server-side session ID. | sardaworld.com | 1800 |
FPID | Google first-party identifier (server-side tagging). | sardaworld.com | 63072000 |
FPLC | Google first-party link click identifier (server-side tagging). | sardaworld.com | 72000 |
lastExternalReferrer | Stores previous referring URL for attribution. | sardaworld.com | |
lastExternalReferrerTime | Timestamp of last external referrer. | sardaworld.com | |
lux_uid | Likely performance monitoring identifier (often used by SpeedCurve/LUX for performance tracking). | sardaworld.com | 1800 |
metrics.brightcove.com_/v2/tracker | Brightcove video analytics tracking. | metrics.brightcove.com | |
pageviewCount | Stores number of pages viewed in session (analytics/personalization). | sardaworld.com | 86399,223 |
prdct_ga | Custom GA product-level tracking identifier. | sardaworld.com | 2,5163E+11 |
prdct_ga_sess | Likely custom Google Analytics session tracking for product analytics. | sardaworld.com | -1772324716 |
selectedCountry | Stores the visitor’s selected country for localization (currency, language, catalog). | sardaworld.com | |
test_cookie | Google test cookie (checks browser cookie support). | doubleclick.net | 873,907 |
topicsLastReferenceTime | Chrome Topics API reference timestamp (Privacy Sandbox ad targeting). | sardaworld.com | |
tt_appInfo | TikTok Pixel app/browser info tracking. | sardaworld.com | |
tt_pixel_session_index | TikTok session tracking counter. | sardaworld.com | |
tt_sessionId | TikTok Pixel session identifier. | sardaworld.com | |
ttcsid | TikTok click/session identifier. | sardaworld.com | 7775999,874 |
ttcsid_CQAC7CJC77UE6V2RM36G | TikTok Click ID (campaign attribution). | sardaworld.com | 7775999,877 |
user-settings | Stores user preferences (e.g. UI settings, saved selections). | sardaworld.com | |
Google Ads remarketing audience tracking. | |||
Google Analytics audience syncing for ads remarketing. | |||
Google Ads remarketing (first-party user list). | |||
Google remarketing list variant. |